Cronograma, endereços e estatística
Cronograma para revisão de eleitorado (Recadastramento Obrigatório)
Zona | Município(s) | Endereço do Posto de Atendimento | Data Inicial | Data Final | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1,28,29,30,73,76,95,96,97 e 98 | Belém | Postos de Atendimento Belém | Nov/16 | 23/03/18 | |
21 | Alenquer | Rua Visconde do Rio Branco, s/n | 31/01/18 | 23/03/18 | |
21 | Curuá* (Alenquer) | Rua Visconde do Rio Branco, s/n | 31/01/18 | 23/03/18 | |
4 | Santa Maria do Pará | Santa Maria do Pará* Endereço | 31/01/18 | 23/03/18 | |
4 | Inhangapi | Rua Gilberto Menezes, s/n | 31/01/18/ | 23/03/18 | |
31 | Maracanã | Rua Cantídio Guimarães, s/n | 31/01/18 | 23/03/18 | |
32 | Marapanim | Rua Diniz Botelho, 1722 | 31/01/18 | 23/03/18 | |
50 | São Domingos do Capim* | São Domingos do Capim* Endereço | 31/01/18 | 23/03/18 | |
52 | Augusto Corrêa | Rodovia PA-454, Km 8, s/n | 31/01/18 | 23/03/18 | |
54 | Senador José Porfírio | Travessa Abel Figueiredo (Esquina da Rua 13 de Maio) | 31/01/18 | 23/03/18 | |
64 | Salinópolis | Avenida São Tomé, s/n - Praça Luiz Bentes | 31/01/18 | 23/03/18 |
* Municípios - termo de zona eleitoral. São atendidos no cartório sede. Ex. Inhangapi é atendido na 4ª Zona (Castanhal)
Para os municípios com cadastramento ordinário o atendimento pode ser feito no cartório eleitoral de cada zona no horário das 8:00h às 13:00h.
Zona | Município | Endereço |
Início | Eleitorado (**) |
81 | GARRAFÃO DO NORTE | Travessa Augustinho Brasil, 432 | 28/11/2017 | 20.974 |
81 | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | Travessa Augustinho Brasil, 432 (*) | 28/11/2017 | 14.379 |
31 | MARACANÃ | Rua Cantídio Guimarães, s/n | 28/11/2017 | 24.369 |
82 | PORTO DE MOZ | Rua Simpliciano Farias, 1445 | 28/11/2017 | 19.418 |
101 | NOVO REPARTIMENTO | Rua Filadélfia, Quadra 19, Lote 16 | 22/11/2017 | 40.179 |
48 | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | Avenida Presidente Vargas, 41 | 22/11/2017 | 19.530 |
102 | JACAREACANGA | Avenida Santos Dumont | 21/11/2017 | 9.749 |
80 | PACAJÁ | Rua Inês Soares, s/n | 20/11/2017 | 26.197 |
80 | ANAPU | Rua Inês Soares, s/n (*) | 20/11/2017 | 17.278 |
99 | MELGAÇO | Rua Marechal Rondon, 101 | 20/11/2017 | 16.065 |
45 | OEIRAS DO PARÁ | Rua Governador Magalhães Barata, 801 | 16/11/2017 | 20.764 |
2 | CACHOEIRA DO ARARI | Praça da Matriz, s/n (Fórum) | 14/11/2017 | 17.821 |
2 | SANTA CRUZ DO ARARI | Praça da Matriz, s/n (Fórum) (*) | 14/11/2017 | 6.941 |
86 | CURRALINHO | Avenida Jarbas Passarinho, s/n | 14/11/2017 | 19.869 |
91 | NOVO PROGRESSO | Rua Quatro de Abril, 971 | 13/11/2017 | 19.639 |
90 | ANAJÁS | Rua Silas Pinheiro, s/n | 07/11/2017 | 18.666 |
54 | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | Travessa Abel Figueiredo (Esquina da Rua 13 de Maio) | 07/11/2017 | 9.420 |
79 | URUARÁ | Rua Marquês de Tamandaré, s/n | 13/10/2017 | 28.346 |
62 | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | Rua Major Edson, Quadra 63, Setor 2 | 09/10/2017 | 20.147 |
62 | PIÇARRA | Rua Major Edson, Quadra 63, Setor 2 (*) | 09/10/2017 | 9.307 |
68 | RURÓPOLIS | Rua José Rodrigues da Costa, 557 | 09/10/2017 | 17.417 |
68 | PLACAS | Rua José Rodrigues da Costa, 557 (*) | 09/10/2017 | 11.696 |
57 | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n | 06/10/2017 | 11.152 |
57 | PALESTINA DO PARÁ | Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n (*) | 06/10/2017 | 6.124 |
57 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n (*) | 06/10/2017 | 6.565 |
57 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n (*) | 06/10/2017 | 15.842 |
34 |
ITAITUBA | Edifício Vila Lobos, Rodovia Transamazônica, Km 0 | 05/10/2017 | 73.824 |
34 |
TRAIRÃO | Edifício Vila Lobos, Rodovia Transamazônica, Km 0 (*) | 05/10/2017 | 10.553 |
34 |
AVEIRO | Edifício Vila Lobos, Rodovia Transamazônica, Km 0 (*) | 05/10/2017 | 10.600 |
41 | OURÉM | Rua Hermenegildo Alves, 220 | 03/10/2017 | 14.983 |
41 | BONITO | Rua Hermenegildo Alves, 220 (*) | 15/01/2016 | 18.137 |
41 |
SANTA LUZIA DO PARÁ | Rua Hermenegildo Alves, 220 (*) | 03/10/2017 | 16.424 |
58 |
CURIONÓPOLIS | Avenida Maranhão, 123 | 02/10/2017 | 16.061 |
58 |
ELDORADO DOS CARAJÁS | Avenida Maranhão, 123 (*) | 02/10/2017 | 19.278 |
85 |
MEDICILÂNDIA | Rua Doze de Maio, 1041 | 02/10/2017 | 17.530 |
10 |
MUANÁ | Rua Coronel Manoel Izidoro da Silva, s/n | 28/09/2017 | 24.334 |
49 |
MÃE DO RIO | Travessa Alfredo Chaves, 630 | 28/09/2017 | 24.641 |
49 |
IPIXUNA DO PARÁ | Travessa Alfredo Chaves, 630 (*) | 28/09/2017 | 19.536 |
49 |
AURORA DO PARÁ | Travessa Alfredo Chaves, 630 (*) | 28/09/2017 | 18.348 |
100 | MARABÁ | Avenida São Francisco, Quadra 22, 2233 | 27/09/2017 | 67.951 |
100 | BOM JESUS DO TOCANTINS | Avenida São Francisco, Quadra 22, 2233 (*) | 27/09/2017 | 11.135 |
23 | MARABÁ | Avenida São Francisco, Quadra 22, 2233 | 27/09/2017 | 89.164 |
23 | NOVA IPIXUNA | Avenida São Francisco, Quadra 22, 2233 (*) | 27/09/2017 | 11.272 |
18 | ALTAMIRA | Rua Coronel José Porfírio, 2008 | 26/09/2017 | 71.931 |
18 | BRASIL NOVO | Rua Coronel José Porfírio, 2008 (*) | 26/09/2017 | 13.439 |
18 | VITÓRIA DO XINGU | Rua Coronel José Porfírio, 2008 (*) | 26/09/2017 | 13.403 |
14 |
VISEU | Travessa Fernandes Belo, s/n | 26/09/2017 | 41.150 |
14 |
CACHOEIRA DO PIRIÁ | Travessa Fernandes Belo, s/n (*) | 26/09/2017 | 13.663 |
84 | DOM ELISEU | Rua Gonçalves Dias, s/n | 26/09/2017 | 29.980 |
84 | ULIANÓPOLIS | Rua Gonçalves Dias, s/n (*) | 26/09/2017 | 17.139 |
51 | RONDON DO PARÁ | Rua Minas Gerais, 612-E | 22/09/2017 | 29.276 |
51 | ABEL FIGUEIREDO | Rua Minas Gerais, 612-E (*) | 22/09/2017 | 5.902 |
5 | IGARAPÉ-AÇU | Travessa Duque de Caxias, 4185 | 21/09/2017 | 29.435 |
5 | MAGALHÃES BARATA | Travessa Duque de Caxias, 4185 (*) | 21/09/2017 | 8.140 |
5 | SÃO FRANCISCO DO PARÁ | Travessa Duque de Caxias, 4185 (*) | 09/10/2017 | 13.635 |
32 | MARAPANIM | Rua Diniz Botelho, 1722 | 19/09/2017 | 23.627 |
32 | TERRA ALTA | Rua Diniz Botelho, 1722 (*) | 01/04/2013 | 10.116 |
88 | LIMOEIRO DO AJURU | Rua Conceição, 231 | 19/09/2017 | 19.364 |
74 | TUCUMÃ | Avenida Belém, 276 | 18/09/2017 | 26.110 |
74 | OURILÂNDIA DO NORTE | Avenida Belém, 276 (*) | 18/09/2017 | 22.129 |
93 | TAILÂNDIA | Travessa Décima Quarta, 08 | 18/09/2017 | 46.184 |
59 | REDENÇÃO | Rua Manoel Vicente Pereira, Quadra 22 | 16/09/2017 | 57.078 |
59 | CUMARU DO NORTE | Rua Manoel Vicente Pereira, Quadra 22 (*) | 16/09/2017 | 7.108 |
59 | PAU D'ARCO | Rua Manoel Vicente Pereira, Quadra 22 (*) | 16/09/2017 | 7.269 |
69 | JACUNDÁ | Rua Pinto Silva, s/n | 14/09/2017 | 34.195 |
35 | BAIÃO | Avenida Levindo Rocha, 136 | 14/09/2017 | 23.567 |
35 | MOCAJUBA | Avenida Levindo Rocha, 136 (*) | 05/10/2017 | 23.272 |
46 | SANTANA DO ARAGUAIA | Avenida José Mendonça, Quadra 15, Lote 81 | 12/09/2017 | 21.764 |
8 | VIGIA | Avenida Barão de Guajará, 214 | 12/09/2017 | 35.948 |
8 | COLARES | Avenida Barão de Guajará, 214 (*) | 12/09/2017 | 10.086 |
8 | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | Avenida Barão de Guajará, 214 (*) | 12/09/2017 | 14.781 |
37 | MOJU | Praça do Estudante, 80 | 12/09/2017 | 50.497 |
103 | BREU BRANCO | Rua Juscelino Kubitschek, s/n | 12/09/2017 | 32.136 |
103 | GOIANÉSIA DO PARÁ | Rua Juscelino Kubitschek, s/n (*) | 15/09/2017 | 22.940 |
17 | CHAVES | Avenida Independência, 550 | 09/09/2017 | 14.070 |
26 | GURUPÁ | Avenida Santo Antônio, 1290 | 09/09/2017 | 17.530 |
36 | SANTA IZABEL DO PARÁ | Avenida da República, 1595 | 05/09/2017 | 44.067 |
36 | SANTA BÁRBARA DO PARÁ | Avenida da República, 1595 (*) | 05/09/2017 | 15.879 |
36 | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ | Avenida da República, 1595 (*) | 12/09/2017 | 23.345 |
89 | TERRA SANTA | Travessa Santa Terezinha, s/n | 13/07/2017 | 12.659 |
89 | FARO | Travessa Santa Terezinha, s/n (*) | 13/07/2017 | 5.925 |
38 | ORIXIMINÁ | Rua Barão do Rio Branco, 1919 | 07/07/2017 | 42.390 |
60 | RIO MARIA | Rua Nove, 783 | 06/07/2017 | 13.363 |
60 | BANNACH | Rua Nove, 783 (*) | 04/07/2017 | 3.017 |
11 | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | Avenida Tancredo Neves, 1233 | 06/07/2017 | 37.350 |
11 | IRITUIA | Avenida Tancredo Neves, 1233 (*) | 03/10/2017 | 24.874 |
56 | ITUPIRANGA | Rua São Salvador, s/n (Fórum) | 06/07/2017 | 32.486 |
61 | XINGUARA | Via Gilson Dantas, s/n | 04/07/2017 | 31.868 |
61 | ÁGUA AZUL DO NORTE | Via Gilson Dantas, s/n (*) | 04/07/2017 | 9.595 |
61 | SAPUCAIA | Via Gilson Dantas, s/n (*) | 04/07/2017 | 4.696 |
33 | NOVA TIMBOTEUA | Travessa Assis de Vasconcelos, 1838 | 03/07/2017 | 11.268 |
33 | SANTARÉM NOVO | Travessa Assis de Vasconcelos, 1838 (*) | 03/07/2017 | 6.661 |
33 | PRIMAVERA | Travessa Assis de Vasconcelos, 1838 (*) | 31/08/2015 | 9.743 |
33 | QUATIPURU | Travessa Assis de Vasconcelos, 1838 (*) | 31/08/2015 | 9.181 |
40 | TUCURUÍ | Avenida Lauro Sodré, 270 | 03/07/2017 | 75.032 |
105 | JURUTI | Rua Belém, 106 | 02/07/2017 | 31.169 |
7 | ABAETETUBA | Rua Joaquim Mendes Contente,1458 | 29/06/2017 | 104.540 |
64 | SALINÓPOLIS | Avenida São Tomé, s/n - Praça Luiz Bentes | 29/06/2017 | 30.602 |
64 | SÃO JOÃO DE PIRABAS | Avenida São Tomé, s/n - Praça Luiz Bentes (*) | 31/08/2015 | 34.923 |
22 | ÓBIDOS | Avenida Dom Floriano, 348 | 28/06/2017 | 33.810 |
6 | IGARAPÉ-MIRI | Rua Deputado Graciano Almeida, 10 | 27/06/2017 | 47.036 |
53 | SÃO FÉLIX DO XINGU | Avenida Piauí, 1681 | 27/06/2017 | 35.908 |
52 | AUGUSTO CORRÊA | Rodovia PA-454, Km 8, s/n | 26/06/2017 | 35.285 |
19 | MONTE ALEGRE | Rua Raimundo José da Costa, s/n | 24/06/2017 | 44.052 |
94 | ACARÁ | Travessa Cezário Alves, 501 | 22/06/2017 | 43.327 |
92 | PRAINHA | Travessa Paes de Carvalho, 481 | 21/06/2017 | 22.041 |
87 | CONCÓRDIA DO PARÁ | Rua Treze de Maio, 483 | 20/06/2017 | 21.110 |
87 | BUJARU | Rua Treze de Maio, 483 (*) | 20/06/2017 | 20.239 |
3 | SOURE | Sexta Rua, s/n (Entre as Travessa 13 e 14) | 20/06/2017 | 20.808 |
3 | SALVATERRA | Sexta Rua, s/n, Entre as Travessa 13 e 14 (*) | 20/06/2017 | 18.202 |
55 | ALMEIRIM | Rua São Benedito, 1250 | 17/06/2017 | 22.046 |
15 | BREVES | Avenida Rio Branco, 1051 | 16/06/2017 | 61.291 |
15 | BAGRE | Avenida Rio Branco, 1051 (*) | 16/06/2017 | 13.930 |
12 | CAMETÁ | Travessa Dom Romualdo de Seixas, 513 | 12/06/2017 | 87.877 |
44 | PORTEL | Rua Dois de Fevereiro, s/n | 12/06/2017 | 32.871 |
39 | TOMÉ-AÇU | Avenida Benigno Góes Filho, s/n | 05/06/2017 | 46.700 |
24 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | Rua Sebastião Thomaz, 2994 | 20/04/2017 | 34.872 |
24 | FLORESTA DO ARAGUAIA | Rua Sebastião Thomaz, 2994 (*) | 20/04/2017 | 13.886 |
24 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | Rua Sebastião Thomaz, 2994 (*) | 20/04/2017 | 13.449 |
21 | ALENQUER | Rua Visconde do Rio Branco, s/n | 24/02/2017 | 37.037 |
21 | CURUÁ | Rua Visconde do Rio Branco, s/n (*) | 24/02/2017 | 9.845 |
30 | BELÉM | Travessa Itaboraí, 46, (ICOARACI) | 10/11/2016 | 102.419 |
1, 28, 29, 73, 76, 95, 96, 97 e 98 |
BELÉM | Travessa Pirajá, s/n | 10/11/2016 | 1.038.036 |
27 | PONTA DE PEDRAS | Rodovia Mangabeira, Km 01 | 18/08/2015 | 19.014 |
78 | MARITUBA | Rua José Marcelino de Oliveira, 692 | 07/07/2015 | 189.111 |
78 | BENEVIDES | Rua José Marcelino de Oliveira, 692 (*) | 05/09/2017 | 40.347 |
20, 83 e 104 | SANTARÉM | Avenida Mendonça Furtado, 2039 | 25/06/2015 | 211.569 |
20 | MOJUÍ DOS CAMPOS | Avenida Mendonça Furtado, 2039 (*) | 25/06/2015 | 17.247 |
104 | BELTERRA | Avenida Mendonça Furtado, 2039 (*) | 25/06/2015 | 78.360 |
75 e 106 | PARAUAPEBAS | Rua D, Quadra 37, Lote 26-27 (Entre as Ruas 6 e 8) | 27/05/2015 | 151.818 |
75 | CANAÃ DOS CARAJÁS | Rua D, Quadra 37, Lote 26-27 (*) | 27/05/2015 | 39.773 |
106 | PARAUAPEBAS | Rua D, Quadra 37, Lotes 26 e 27 | 16/01/2016 | 151.818 |
13 | BRAGANÇA | Rua Dom Pedro II, 300 | 16/04/2015 | 76.765 |
13 | TRACUATEUA | Rua Dom Pedro II, 300 (*) | 17/04/2015 | 22.153 |
16 | AFUÁ | Praça Albertino Baraúna, s/n | 12/03/2015 | 23.078 |
70 | CAPITÃO POÇO | Travessa Fernando Guilhon, s/n | 07/10/2013 | 36.428 |
4 e 50 | CASTANHAL | Rua Gilberto Menezes, s/n | 07/10/2013 | 121.535 |
4 | INHANGAPI | Rua Gilberto Menezes, s/n (*) | 09/10/2017 | 8.982 |
4 | SANTA MARIA DO PARÁ | Rua Gilberto Menezes, s/n (*) | 05/10/2017 | 20.117 |
50 | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | Rua Gilberto Menezes, s/n (*) | 14/09/2017 | 22.800 |
65 | BARCARENA | Rodovia Moura Carvalho, s/n (Esquina com Rua Doze de Outubro) | 02/09/2013 | 79.034 |
42 | PARAGOMINAS | Rua Ulisses Guimarães, s/n | 29/04/2013 | 67.403 |
43 | ANANINDEUA | Rua José Marcelino de Oliveira, 692 | 01/04/2013 | 189.111 |
72 | ANANINDEUA | Cidade Nova II, WE 16 (Em frente à Escola Dr. Agostinho Monteiro) | 01/04/2013 | 175.911 |
9 | CURUÇÁ | Rua Gonçalo Ferreira, 348 | 01/04/2013 | 28.847 |
9 | SÃO JOÃO DA PONTA | Rua Gonçalo Ferreira, 348 (*) | 12/09/2017 | 6.280 |
25 | CAPANEMA | Travessa Rui Barbosa, 171 | 10/12/2009 | 47.976 |
25 | PEIXE-BOI | Travessa Rui Barbosa, 171 (*) | 08/03/2012 | 18.137 |
* Endereço corresponde à sede da Zona Eleitoral
** Eleitorado dos municípios entre os meses de Junho e Julho de 2017