Inserções PTN 2013
2º semestre
| Data da veiculação | Tempo total diário | Quantidade de inserções |
| 20/09/2013 | 1 minuto e 30 segundos | 3 |
| 23/09/2013 | 2 minutos e 30 segundos | 5 |
| 04/10/2013 | 30 segundos | 1 |
| 16/10/2013 | 30 segundos | 1 |
| 25/10/2013 | 1 minuto | 1 |
| 01/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| 04/11/2013 | 2 minutos | 2 |
| 06/11/2013 | 2 minutos | 2 |
| 11/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| 13/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| 15/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| 18/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| 20/11/2013 | 2 minutos | 2 |
| 22/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| 27/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| 29/11/2013 | 1 minuto | 1 |
| Tempo total | 20 minutos |

