Pontos de transmissão para o 2º turno
Locais onde funcionarão os pontos de transmissão de dados para o 2º turno das Eleições 2012 em Belém
| Zona Eleitoral | Local de Transmissão | Tipo de link | Endereço |
|---|---|---|---|
| 1ª | TRE | Dedicado | Rua João Diogo, 288, Campina |
| 29ª | UFPA | JEC | Rua Augusto Correa, SN, Guamá |
| Escola Frei Daniel | JEC | Av. Barão de Igarapé-miri, 573, Guamá | |
| 30ª | Escola Marta Conceição | BGAN | Rua Jarbas Passarinho, S/N , Centro - Cotijuba |
| Escola Bosque | JEC | Av. Nossa Sra. da Conceição S/N - Outeiro |
|
| Fórum Distrital do Mosqueiro | Dedicado | Av. 15 de Novembro, 23 - Mosqueiro | |
| 76ª | Escola Antônia Paes da Silva | JEC | Tv. Eutíquio, 2700, Jurunas |
| PT - BGAN | BGAN | Unidade Pedagógica Santo Antonio – Piriquitaquara |
|
| Região das ilhas - Combu | BGAN | Unidade Pedagógica do Combu | |
| Região das Ilhas - Ilha Grande | BGAN | Unidade Pedagógica São José | |
| 77ª | Escola Superior de Educação Física | JEC | Av. 1º de dezembro, S/N, Marco |
| EEEFM Visconde de Souza Franco | JEC | Av. Almirante Barroso, S/N, Marco | |
| 96ª | Escola Augusto Meira |
JEC | Av. José Bonifácio, 799, São Braz |
| 97ª | Escola Raymundo Martins Vianna | JEC | Rod. Augusto Montenegro, KM 5, Parque Verde |
| Escola Pratinha II | JEC | Rod. Arthur Bernardes, 225, Pratinha | |
| Escola Maria Luiza Costa Rego | JEC | Rua Lameira Bittencourt, S/N, Bengui |
BGAN - Transmissão via satélite
Dedicado - Transmissão via rede da Justiça Eleitoral
JEC - Transmissão via internet usando a VPN da Justiça Eleitoral

