Inserções PPS 2017
1º S E M E S T R E – 2017 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
02/01/2017 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
09/01/2017 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
10/02/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
27/02/2017 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
10/03/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
24/03/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
31/03/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
14/04/2017 | Sexta-feira | 4 | 30” | 2’ |
24/04/2017 | Segunda-feira | 4 | 30” | 2’ |
05/05/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
12/05/2017 | Sexta-feira | 4 | 30” | 2’ |
09/06/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
14/06/2017 | Quarta-feira | 1 | 30” | 30” |
23/06/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
30/06/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
Total do 1º Semestre | 17’ 30” | |||
2º S E M E S T R E – 2017 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
02/08/2017 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
11/08/2017 | Sexta-feira | 4 | 30” | 2’ |
23/08/2017 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
01/09/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
18/09/2017 | Segunda-feira | 4 | 30” | 2’ |
11/10/2017 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
13/10/2017 | Sexta-feira | 6 | 30” | 3’ |
27/10/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
06/11/2017 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
10/11/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
15/11/2017 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
24/11/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
01/12/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
11/12/2017 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
15/12/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
29/12/2017 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
Total do 2º Semestre | 20’ | |||
