Inserções PRTB 2015
1º S E M E S T R E – 2015 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
02/02/2015 | Segunda-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
04/02/2015 | Quarta-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
06/02/2015 | Sexta-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
11/03/2015 | Quarta-feira | 4 | 30” | 2’ |
13/03/2015 | Sexta-feira | 4 | 30” | 2’ |
15/06/2015 | Segunda-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
17/06/2015 | Quarta-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
19/06/2015 | Sexta-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
22/06/2015 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
Total do 1º semestre | 20’ | |||
2º S E M E S T R E – 2015 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
07/08/2015 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
10/08/2015 | Segunda-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
12/08/2015 | Quarta-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
14/08/2015 | Sexta-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
17/08/2015 | Segunda-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
19/08/2015 | Quarta-feira | 5 | 30” | 2’ 30” |
28/10/2015 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
30/10/2015 | Sexta-feira | 2 | 30” | 1’ |
04/11/2015 | Quarta-feira | 1 | 30” | 30” |
23/11/2015 | Segunda-feira | 1 | 30” | 30” |
02/12/2015 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
04/12/2015 | Sexta-feira | 1 | 30” | 30” |
09/12/2015 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
11/12/2015 | Sexta-feira | 1 | 30” | 30” |
Total do 2º semestre | 20’ | |||
