Inserções PSD 2015
1º S E M E S T R E – 2015 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
09/02/2015 | Segunda-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
11/02/2015 | Quarta-feira | 3 | 30’’ | 1’ 30’’ |
13/02/2015 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’ 30’’ |
16/02/2015 | Segunda-feira | 3 | 30’’ | 1’ 30’’ |
18/02/2015 | Quarta-feira | 3 | 30” | 1’ 30’’ |
20/02/2015 | Sexta-feira | 3 | 30’’ | 1’ 30’’ |
23/02/2015 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
25/02/2015 | Quarta-feira | 3 | 30’’ | 1’ 30’’ |
27/02/2015 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
18/03/2015 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
20/03/2015 | Sexta-feira | 2 | 30’’ | 1’ |
23/03/2015 | Segunda-feira | 2 | 30” | 1’ |
25/03/2015 | Quarta-feira | 2 | 30’’ | 1’ |
27/03/2015 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’ 30’’ |
30/03/2015 | Segunda-feira | 3 | 30’’ | 1’ 30’’ |
Total do 1º Semestre | 20’ | |||
2º S E M E S T R E – 2015 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
03/07/2015 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
06/07/2015 | Segunda-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
08/07/2015 | Quarta-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
10/07/2015 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
13/07/2015 | Segunda-feira | 3 | 30” | 1’ 30” |
02/11/2015 | Segunda-feira | 4 | 30” | 2’ |
04/11/2015 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
13/11/2015 | Sexta-feira | 4 | 30” | 2’ |
18/11/2015 | Quarta-feira | 4 | 30” | 2’ |
20/11/2015 | Sexta-feira | 4 | 30” | 2’ |
23/11/2015 | Segunda-feira | 1 | 30” | 30’’ |
25/11/2015 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
30/12/2015 | Quarta-feira | 4 | 30” | 2’ |
Total do 2º Semestre | 20’ | |||
