Inserções PRB 2013

1º Semestre de 2013

Data da veiculação Tempo total diário Nº de inserções de 30 segundos
02/01/2013 1 minuto e 30 segundos 3 (três)
11/01/2013 1 minuto e 30 segundos 3 (três)
01/02/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
15/02/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
08/03/2013 2 minutos e 30 segundos 5 (cinco) 
20/03/2013 1 minuto e 30 segundos 3 (três) 
10/04/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
19/04/2013 1 minuto e 30 segundos 3 (três) 
01/05/2013 2 minutos  4 (quatro) 
17/05/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
24/05/2013 2 minutos  4 (quatro) 
31/05/2013 1 minuto  2 (duas) 
24/06/2013 30 segundos  1 (uma) 
Total no 1º semestre 20 minutos  40 inserções 

2º semestre de 2013

Data da veiculação Tempo total diário Nº de inserções de 30 segundos
03/07/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
12/07/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
09/08/2013 2 minutos  4 (quatro) 
14/08/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
06/09/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
11/09/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
11/10/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
16/10/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
15/11/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
20/11/2013 1 minuto  2 (duas) 
25/11/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
27/11/2013 1 minuto e 30 segundos  3 (três) 
29/11/2013 1 minuto  2 (duas) 
11/12/2013 1 miniuto  2 (duas) 
Total no 2º semestre 20 minutos  40 inserções