Inserções PDT 2016
1º S E M E S T R E – 2016 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
04/01/2016 | Segunda-feira | 2 | 30’’ | 1’ |
06/01/2016 | Quarta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
08/01/2016 | Sexta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
11/01/2016 | Segunda-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
13/01/2016 | Quarta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
15/01/2016 | Sexta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
18/01/2016 | Segunda-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
20/01/2016 | Quarta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
22/01/2016 | Sexta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
25/01/2016 | Segunda-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
27/01/2016 | Quarta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
29/01/2016 | Sexta-feira | 3 | 30’’ | 1’30’’ |
01/02/2016 | Segunda-feira | 2 | 30’’ | 1’ |
03/02/2016 | Quarta-feira | 2 | 30’’ | 1’ |
04/04/2016 | Segunda-feira | 1 | 30” | 30” |
Total do 1º Semestre | 20’ | |||
