Inserções PP 2016
1º S E M E S T R E – 2016 | ||||
Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
09/03/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
23/03/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
06/04/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
13/04/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
20/04/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
27/04/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
04/05/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
11/05/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
18/05/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
25/05/2016 | Quarta-feira | 2 | 30” | 1’ |
01/06/2016 | Quarta-feira | 3 | 30” | 1’30’’ |
03/06/2016 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’30’’ |
06/06/2016 | Segunda-feira | 3 | 30” | 1’30’’ |
08/06/2016 | Quarta-feira | 3 | 30” | 1’30’’ |
10/06/2016 | Sexta-feira | 3 | 30” | 1’30’’ |
13/06/2016 | Segunda-feira | 1 | 30” | 30” |
15/06/2016 | Quarta-feira | 1 | 30” | 30” |
20/06/2016 | Segunda-feira | 1 | 30” | 30” |
24/06/2016 | Sexta-feira | 1 | 30” | 30” |
27/06/2016 | Segunda-feira | 1 | 30” | 30” |
Total do 1º Semestre | 20’ | |||
