Inserções PROGRESSISTAS 2022
Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 11 - PROGRESSISTAS | |||
| Ano de veiculação: | 2022 | |||
| 1º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 28/03/2022 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 30/03/2022 | Sexta Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 04/04/2022 | Segunda-Feira | 5 | 30'' | 02' 30'' |
| 06/04/2022 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 08/04/2022 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 11/04/2022 | Segunda-Feira | 5 | 30'' | 02' 30'' |
| 13/04/2022 | Quarta-Feira | 5 | 30'' | 02' 30'' |
| 15/04/2022 | Sexta Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 18/04/2022 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 20/04/2022 | Quarta-Feira | 5 | 30'' | 02' 30'' |
| Total do 1º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

