Inserções PSDB 2022
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | |||
| Ano de veiculação: | 2022 | |||
| 1º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo | 
| 06/05/2022 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' | 
| 09/05/2022 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' | 
| 11/05/2022 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 13/05/2022 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 16/05/2022 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 18/05/2022 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 20/05/2022 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 23/05/2022 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 25/05/2022 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 27/05/2022 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 30/05/2022 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 01/06/2022 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 03/06/2022 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| 06/06/2022 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' | 
| Total do 1º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' | 






 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?