Inserções PSOL 2022
Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 50 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | |||
| Ano de veiculação: | 2022 | |||
| 1º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 20/04/2022 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 22/04/2022 | Sexta Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 25/04/2022 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 27/04/2022 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 29/04/2022 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 02/05/2022 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/05/2022 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 06/05/2022 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 09/05/2022 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| Total do 1º Semestre | - | 20 | - | 10' 00'' |

