Inserções AVANTE 2/2023
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 70 - AVANTE | |||
| Ano de veiculação: | 2023 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 02/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 11/08/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/09/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 18/09/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 02/10/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30" | 00'30" |
| 18/10/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30" | 00'30" |
| 01/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30" | 00'30" |
| 06/11/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30" | 00'30" |
| 11/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30" | 00'30" |
| 20/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30" | 00'30" |
| Total do 2º Semestre | - | 10 | - | 05'00" |

