Inserções PDT 2/2023
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 12 - PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | |||
| Ano de veiculação: | 2023 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 05/07/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 07/07/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 26/07/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 28/07/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 02/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/08/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 23/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/08/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/09/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 08/09/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 27/09/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 29/09/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/10/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/10/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/10/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 27/10/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 01/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 03/11/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 11/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 20 | - | 10' 00'' |

