Inserções PL 2/2023
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 22 - PL - PARTIDO LIBERAL | |||
| Ano de veiculação: | 2023 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 03/07/2023 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 12/07/2023 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 24/07/2023 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 09/08/2023 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 14/08/2023 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 25/08/2023 | Sexta Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 04/09/2023 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 20/09/2023 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 18/10/2023 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 17/11/2023 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 13/12/2023 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

