Inserções PROGRESSISTAS 2/2023
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 11 - PP - PROGRESSISTAS | |||
| Ano de veiculação: | 2023 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 01/12/2023 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 04/12/2023 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 06/12/2023 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 08/12/2023 | Sexta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 11/12/2023 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 13/12/2023 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 15/12/2023 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 18/12/2023 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 20/12/2023 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 22/12/2023 | Sexta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 25/12/2023 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 27/12/2023 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 29/12/2023 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

