Inserções PSB 2/2023
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 40 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | |||
| Ano de veiculação: | 2023 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 05/07/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 10/07/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 12/07/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 26/07/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 09/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 16/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 21/08/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/09/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 13/09/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 20/09/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/10/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 11/10/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 13/10/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 23/10/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 01/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 03/11/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 15/11/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 01/12/2023 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 18/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 20 | - | 10' 00'' |

