Inserções PSD 2/2023
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 55 - PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | |||
| Ano de veiculação: | 2023 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 01/11/2023 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 03/11/2023 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 06/11/2023 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 08/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 10/11/2023 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 13/11/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 15/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 17/11/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 20/11/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 22/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 24/11/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 27/11/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 01/12/2023 | Sexta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 04/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 08/12/2023 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 11/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 13/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 15/12/2023 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 18/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 20/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 22/12/2023 | Sexta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 25/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 27/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 29/12/2023 | Sexta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

