Inserções PT 2023

Plano de Mídia - Inserções Estaduais
Partido: 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Ano de Veiculação:  2023
1° S E M E S T R E
Data Dia da Semana Numero de Inserções Tempo de cada Inserção Total de tempo
27/03/2023 Segunda-Feira 1 30" 00' 30"
29/03/2023 Quarta-Feira 1 30" 00' 30"
31/03/2023 Sexta-Feira 2 30" 01' 00"
03/04/2023 Segunda-Feira 3 30" 01' 30"
05/04/2023 Quarta-Feira 3 30" 01' 30"
07/04/2023 Sexta-Feira 3 30" 01' 30"
10/04/2023 Segunda-Feira 3 30" 01' 30"
12/04/2023 Quarta-Feira 3 30" 01' 30"
14/04/2023 Sexta-Feira 3 30" 01' 30"
17/04/2023 Segunda-Feira 3 30" 01' 30"
19/04/2023 Quarta-Feira 3 30" 01' 30"
21/04/2023 Sexta-Feira 3 30" 01' 30"
24/04/2023 Segunda-Feira 3 30" 01' 30"
26/04/2023 Quarta-Feira 3 30" 01' 30"
28/04/2023 Sexta-Feira 3 30" 01' 30"
Total do Semestre - 40 - 20' 00"