Inserções União Brasil 2/2023
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 44 - UNIÃO - UNIÃO BRASIL | |||
| Ano de veiculação: | 2023 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 02/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 09/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 11/08/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 14/08/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 18/08/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 23/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/08/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 30/08/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/09/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 08/09/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 11/09/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 15/09/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 20/09/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 22/09/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/09/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 29/09/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/10/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/10/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 11/10/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 16/10/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 20/10/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/10/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 27/10/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 30/10/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 01/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 08/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 13/11/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 15/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 17/11/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 20/11/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 24/11/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 29/11/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/12/2023 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 08/12/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 13/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 20/12/2023 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 22/12/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/12/2023 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 29/12/2023 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

