Inserção REDE 1/2024
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATOS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 18 - REDE - REDE SUSTENTABILIDADE | |||
| Ano de veiculação: | 2024 | |||
| 1º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 02/02/2024 | Sexta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 14/02/2024 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 23/02/2024 | Sexta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 06/03/2024 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 15/03/2024 | Sexta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/03/2024 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| Total do 1º Semestre | - | 10 | - | 05' 00'' |

