Inserções PDT 2/2025
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATURAS– SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 12 - PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | |||
| Ano de veiculação: | 2025 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 04/07/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 07/07/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/07/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 28/07/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 01/08/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 04/08/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 22/08/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 25/08/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 05/09/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 08/09/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 26/09/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 29/09/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 03/10/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 06/10/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 24/10/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 27/10/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 03/11/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 05/11/2025 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 24/11/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 26/11/2025 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 20 | - | 10' 00'' |

