Inserções PL 2/2025
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATURAS– SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 22 - PL - PARTIDO LIBERAL | |||
| Ano de veiculação: | 2025 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 01/12/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 03/12/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 05/12/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 08/12/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 10/12/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 12/12/2025 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 15/12/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 17/12/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 19/12/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 22/12/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 24/12/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 26/12/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 29/12/2025 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 31/12/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

