Inserções PROGRESSISTAS 1/2025
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATURAS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 11 - PP - PROGRESSISTAS | |||
| Ano de veiculação: | 2025 | |||
| 1º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 03/03/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 05/03/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 07/03/2025 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 10/03/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 12/03/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 14/03/2025 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 17/03/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 19/03/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 21/03/2025 | Sexta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 24/03/2025 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 26/03/2025 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 28/03/2025 | Sexta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| Total do 1º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

