Inserções PROGRESSISTAS 2/2025
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATURAS – SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 11 - PP - PROGRESSISTAS | |||
| Ano de veiculação: | 2025 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 03/11/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 05/11/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 07/11/2025 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 10/11/2025 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 12/11/2025 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 14/11/2025 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 17/11/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 19/11/2025 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 21/11/2025 | Sexta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 24/11/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 26/11/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 28/11/2025 | Sexta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

