Inserções PSD 2/2025
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATURAS– SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 55 - PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | |||
| Ano de veiculação: | 2025 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 22/09/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 24/09/2025 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 26/09/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 01/10/2025 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 03/10/2025 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 08/10/2025 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 13/10/2025 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 20/10/2025 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 29/10/2025 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 31/10/2025 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 05/11/2025 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 07/11/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 10/11/2025 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 14/11/2025 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 17/11/2025 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 19/11/2025 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 21/11/2025 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 24/11/2025 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 03/12/2025 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 05/12/2025 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 08/12/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 15/12/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 17/12/2025 | Quarta-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 22/12/2025 | Segunda-Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

