Inserções UNIÃO BRASIL 2/2025
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATURAS– SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 44 - UNIÃO - UNIÃO BRASIL | |||
| Ano de veiculação: | 2025 | |||
| 2º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 08/08/2025 | Sexta Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 15/08/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 01/10/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 03/10/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 06/10/2025 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 08/10/2025 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 10/10/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 03/11/2025 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 05/11/2025 | Quarta-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| 07/11/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 26/11/2025 | Quarta-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 28/11/2025 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 01/12/2025 | Segunda-Feira | 4 | 30'' | 02' 00'' |
| Total do 2º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

