Inserções REPUBLICANOS 1/2026
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA JUDICIÁRIA COORDENADORIA DE DADOS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CPADI SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE DADOS PARTIDÁRIOS E DE CANDIDATURAS– SEDAP | ||||
| Plano de Mídia – Inserções Estaduais | ||||
| Partido: | 10 - REPUBLICANOS | |||
| Ano de veiculação: | 2026 | |||
| 1º S E M E S T R E | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo |
| 09/03/2026 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 18/03/2026 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 27/03/2026 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 30/03/2026 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 10/04/2026 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 15/04/2026 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 20/04/2026 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 29/04/2026 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 01/05/2026 | Sexta Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 04/05/2026 | Segunda-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 06/05/2026 | Quarta-Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 08/05/2026 | Sexta Feira | 3 | 30'' | 01' 30'' |
| 11/05/2026 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| 15/05/2026 | Sexta Feira | 1 | 30'' | 00' 30'' |
| 18/05/2026 | Segunda-Feira | 2 | 30'' | 01' 00'' |
| Total do 1º Semestre | - | 40 | - | 20' 00'' |

