Inserções PSC 2014
| 1º S E M E S T R E – 2014 | ||||
| Data | Dia da semana | Número de inserções | Tempo de cada inserção | Total de tempo | 
| 13/01/2014 | Segunda-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 15/01/2014 | Quarta-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 17/01/2014 | Sexta-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 20/01/2014 | Segunda-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 27/01/2014 | Segunda-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 17/02/2014 | Segunda-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 19/02/2014 | Quarta-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 21/02/2014 | Sexta-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 24/02/2014 | Segunda-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| 03/03/2014 | Segunda-feira | 4 | 30’’ | 2’ | 
| Total do 1º Semestre | 20’ | |||






 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?