Lista de Advogados(as) Dativos(as) e Voluntários(as) - Processo SEI nº 0009246-09.2025.6.14.8000
| Nome | evento(s) SEI nº | OAB nº | Dativo(a)/Voluntário(a) | Circunscrição(ões) | Município(s) |
| Ana Maria Barbosa Bichara | 2881471 | 26.646 (PA) | Dativa | 52ª Zona Eleitoral | Augusto Correa |
| Fernanda Dayanne Cristo dos Santos | 2882401 | 28.270 (PA) | Dativa | 25ª Zona Eleitoral | Capanema |
| Felipe Sizino Franco Dantas | 2888908 (01) 2883952 (09) 2881510 (28) 2911009 (29) 2895711 (33) 2883150 (76) 2905143 (95) 2883671 (96) 2881379 (107) |
40.103A (PA) | Dativo | 1ª Zona Eleitoral 9ª Zona Eleitoral 28ª Zona Eleitoral 29ª Zona Eleitoral 33ª Zona Eleitoral 76ª Zona Eleitoral 95ª Zona Eleitoral 96ª Zona Eleitoral 107ª Zona Eleitoral |
Belém Curuçá Belém Belém Nova Timboteua Belém Belém Belém Ananindeua |
| Ivaldo Alencar de Sousa Junior | 2882804 | 22.226 (PA) | Dativo | 23ª Zona Eleitoral | Marabá |
| Márlon de Sousa Menezes | 2882402 (25) 2895713 (33) 2883056 (41) 2883938 (64) |
24.975 (PA) | Dativo | 25ª Zona Eleitoral 33ª Zona Eleitoral 41ª Zona Eleiroal 64ª Zona Eleitoral |
Capanema Nova Timboteua Ourém Salinópolis |
| Patrícia de Paula Pereira Siqueira Ferraz | 2882413 | 38.719 (PA) | Dativa | 25ª Zona Eleitoral | Capanema |
| Vivian Dayane Souza da Silva | 2882409 | 38.397 (PA) | Dativa | 25ª Zona Eleitoral | Capanema |
| Ygor Cézar Salviano de Souza Mendes | 2881390 | 27.333 (PB) | Dativo | 01ª a 107ª Zonas Eleitorais | todas as Zonas do o estado |
| Abner Zuheh de Brito Lelis | 2888967 | 22.052 (PA) | Dativo | 01ª a 106ª Zonas Eleitorais | todas as Zonas do estado, exceto a 107ª Zona Eleitoral |
| Renato Vinicios Silva de Sousa | 2895714 | 32.424 (PA) | Dativo | 33ª Zona Eleitoral | Nova Timboteua |
| Felipe Augusto Goes de Almeida | 2895757 | 38.472 (PA) | Dativo | 01ª Zona Eleitoral 28ª Zona Eleitoral 43ª Zona Eleitoral 72ª Zona Eleitoral 75ª Zona Eleitoral 76ª Zona Eleitoral 95ª Zona Eleitoral 107ª Zona Eleitoral |
Belém Belém Ananindeua Ananindeua Parauapebas Belém Belém Ananindeua |
| Sheise Rodrigues da Silva | 2895775 | 19.975 (PA) | Dativo/Voluntário | 60ª Zona Eleitoral 61ª Zona Eleitoral |
Rio Maria Xinguara |
| Wesley Ribeiro Ferreira | 2895780 | 32.185 (PA) | Voluntário | 61ª Zona Eleitoral | Xinguara |
| Waslley Pessoa Pinheiro | 2900994 | 29.573 (PA) | Dativo | 01ª a 107ª Zonas Eleitorasi | todas as Zonas do o estado |
| Enzo Fábio Costa de Souza | 2907048 | 32.418 (PA) | Dativo | 94ª Zona Eleitoral | Acará |
| Kássia Karine Dias de Sena | 2909800 | 39.163 (PA) | Dativa/Voluntária | 07ª Zona Eleitoral | Abaetetuba |
| Leani Batista Sacramento | 2914442 (02) 2916750 (03) 2917000 (09) 2917804 (13) 2917586 (36) 2917551 (39) 2917478 (41) 2917353 (90) |
28.783 (PA) | Dativa | 02ª Zona Eleitoral 03º Zona Eleitoral 09ª Zona Eleitoral 13ª Zona Eleitoral 36ª Zona Eleitoral 39ª Zona Eleitoral 41ª Zona Eleitoral 90ª Zona Eleitoral |
Cachoeira do Arari Soure Curuça Bragança São Izabel do Pará Tomé Açu Ourém Anajás |
| Jonnyer Orleans dos Santos | 2918730 | 34.647 (PA) | Dativo/Voluntário | 78ª Zona Eleitoral | Marituba |
| Thais Adrianne Bentes Contente | 2918731 | 36.563 (PA) | Dativa | 78ª Zona Eleitoral | Marituba e Benevides |
| Francisca Eduarda Gonçalves Silva | 2919206 | 33.091 (PA) | Dativa | 18ª Zona Eleitoral 20ª Zona Eleitoral 68ª Zona Eleitoral 79ª Zona Eleitoral 83ª Zona Eleitoral 85ª Zona Eleitoral 104ª Zona Eleitoral |
Altamira e Brasil Novo Santarém Placas Uruará Santarém Medicilândia Santarém |

