Lista de Advogados(as) Dativos(as) e Voluntários(as) - Processo SEI nº 0009246-09.2025.6.14.8000
| Nome | OAB nº | Dativo(a)/Voluntário(a) | Circunscrição | Município Sede |
| Ana Maria Barbosa Bichara | 26.646 (PA) | Dativa | 52ª Zona Eleitoral | Augusto Correa |
| Fernanda Dayanne Cristo dos Santos | 28.270 (PA) | Dativa | 25ª Zona Eleitoral | Capanema |
| Felipe Sizino Franco Dantas | 40.103A (PA) | Dativo | 1ª Zona Eleitoral 9ª Zona Eleitoral 28ª Zona Eleitoral 29ª Zona Eleitoral 33ª Zona Eleitoral 76ª Zona Eleitoral 96ª Zona Eleitoral 107ª Zona Eleitoral |
Belém Curuçá Belém Belém Nova Timboteua Belém Belém Ananindeua |
| Ivaldo Alencar de Sousa Junior | 22.226 (PA) | Dativo | 23ª Zona Eleitoral | Marabá |
| Márlon de Sousa Menezes | 24.975 (PA) | Dativo | 25ª Zona Eleitoral 33ª Zona Eleitoral 41ª Zona Eleiroal 64ª Zona Eleitoral |
Capanema Nova Timboteua Ourém Salinólis |
| Patrícia de Paula Pereira Siqueira Ferraz | 38.719 (PA) | Dativa | 25ª Zona Eleitoral | Capanema |
| Vivian Dayane Souza da Silva | 38.397 (PA) | Dativa | 25ª Zona Eleitoral | Capanema |
| Ygor Cézar Salvino de Souza Mendes | 27.333 (PB) | Dativo | 01ª a 107ª Zona Eleitoral | todo o estado |
| Abner Zuheh de Brito Lelis | 22.052 (PA) | Dativo | 01ª a 106ª Zona Eleitoral | todo o estado, exceto a 107ª Zona Eleitoral |
| Renato Vinicios Silva de Sousa | 32.424 (PA) | Dativo | 33ª Zona Eleitoral | Nova Timboteua |
| Felipe Augusto Goes de Almeida | 38.472 (PA) | Dativo | 01ª Zona Eleitoral 28ª Zona Eleitoral 43ª Zona Eleitoral 72ª Zona Eleitoral 75ª Zona Eleitoral 76ª Zona Eleitoral 95ª Zona Eleitoral 107ª Zona Eleitoral |
Belém Belém Ananindeua Ananindeua Parauapebas Belém Belém Ananindeua |
| Sheise Rodrigues da Silva | 19.975 (PA) | Dativo/Voluntário | 60ª Zona Eleitoral 61ª Zona Eleitoral |
Rio Maria Xinguara |
| Wesley Ribeiro Ferreira | 32.185 (PA) | Voluntário | 61ª Zona Eleitoral | Xinguara |

