Consultas e Audiências Públicas e Outras Formas de Participação Popular
*Atualização em 20.04.2023
Consultas Públicas
Tema | Período da Consulta | Formulário | Resultado da Consulta |
---|---|---|---|
Metas do Poder Judiciário 2018 | 31.07.2017 a 13.08.2017 | - | Resultado Consulta Metas 2018 |
Metas do Poder Judiciário 2019 | 18 a 31.07.2018 | Formulário Metas 2019 | Resultado Consulta Metas 2019 |
Metas do Poder Judiciário 2020 | 13.07.2019 a 29.07.2019 | Formulário Metas 2020 | Resultado Consulta Metas 2020 |
Metas do Poder Judiciário 2021 | 13.07.2020 a 29.07.2020 | Formulário Metas 2021 | Resultado Consulta Metas 2021 |
Planejamento Estratégico do TRE-PA 2021-2026 | 16 de março a 26 de março | Formulário - Consulta Público Externo - Diagnóstico Estratégico TRE-PA | Resultado Consulta Pública do Planejamento Estratégico do TRE-PA |
Metas do Poder Judiciário 2022 | 16.07.2021 a 29.07.2021 | ||
Metas do Poder Judiciário 2023 | 22.07.2022 a 03.08.2022 |
*Não houve consultas públicas até o momento em 2023
Audiências Públicas
Tema | Data | Ata | Material Apresentado |
---|---|---|---|
Lançamento da revisão do eleitorado em Belém | 28/03/2017 | Relatório | Apresentação |
Lançamento da revisão do eleitorado em Conceição do Araguaia | 25/04/2017 | Relatório | Apresentação |
Lançamento da revisão do eleitorado em Floresta do Araguaia | 17/05/2017 | Relatório | Apresentação |
Lançamento da revisão do eleitorado em Santa Maria das Barreiras | 30/05/2017 | Relatório | Apresentação |
De 2018 a 2022 | Não houve a realização audiências públicas neste período |
*Não houve audiências públicas até o momento em 2023