Anexo IV - Resolução CNJ 102/2009

*Arquivos disponibilizados no formato PDF

  • Anexo IV - a: Cargos Efetivos

dez/2015 |

abr/2016 | ago/2016 | dez/2016 |

abr/2017 | ago/2017 | dez/2017 |

abr/2018 | ago/2018 | dez/2018 |

abr/2019 | ago/2019 | dez/2019 |

abr/2020 | ago/2020 | dez/2020 |

abr/2021 | ago/2021 | dez/202 1 |

abr/2022ago/2022 | dez/2022 |   

abr/2023 (PDF / CSV) ago/2023 (PDF / CSV) | dez/2023 (PDF / CSV)

  • Anexo IV - b: Cargos em comissão e funções comissionadas

dez/2015 |

abr/2016 | jul/2016 | ago/2016 | dez/2016 |

abr/2017 | ago/2017 | dez/2017 |

abr/2018 | ago/2018 | dez/2018 |

abr/2019 | ago/2019 | dez/2019 |

abr/2020 | ago/2020 | dez/2020 |

abr/2021 | ago/2021 | dez/202 1 |

abr/2022 | ago/2022dez/2022 |

abr/2023 (PDF / CSV) | ago/2023 (PDF / CSV| dez/2023 (PDF / CSV)

  • Anexo IV - c: Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança

jul/2016 | ago/2016 | dez/2016 |

abr/2017 | ago/2017 | dez/2017 |

abr/2018 | ago/2018 | dez/2018 |

abr/2019 | ago/2019 | dez/2019 |

abr/2020 | ago/2020 | dez/2020 |

abr/2021 | ago/2021 | dez/202 1 |

abr/2022 | ago/2022 | dez/2022 |

abr/2023 (PDF / CSV) | ago/2023 (PDF / CSV| dez/2023 (PDF / CSV)

  • Anexo IV - d: Situação funcional dos servidores ativos

ago/2016 | dez/2016 |

abr/2017 | ago/2017 | dez/2017 |

abr/2018 | ago/2018 I dez/2018 |

abr/2019 | ago/2019 | dez/2019 |

abr/2020 | ago/2020 | dez/2020 |

abr/2021 | ago/2021 | dez/202 1 |

abr/2022 | ago/2022 | dez/2022 |

abr/2023 (PDF / CSV) | ago/2023 (PDF / CSV| dez/2023 (PDF / CSV)

  • Anexo IV - e: (Não se aplica a TRE's e TSE)

  • Anexo IV - f: (Não se aplica a TRE's e TSE)

  • Anexo IV - g: Magistrados não integrantes do quadro próprio

dez/2015 |

abr/2016 | ago/2016 | dez/2016 |

abr/2017 | ago/2017 | dez/2017 |

abr/2018 | ago/2018 | dez/2018 |

abr/2019 | ago/2019 | dez/2019 |

abr/2020 | ago/2020 | dez/2020 |

abr/2021 | ago/2021 | dez/202 1 |

abr/2022 | ago/2022 | dez/2022 |

abr/2023 (PDF / CSV) | ago/2023 (PDF / CSV| dez/2023 (PDF / CSV)

  • Anexo IV - h: Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais

dez/2015 |

abr/2016 | ago/2016 | dez/2016 |

abr/2017 | ago/2017 | dez/2017 |

abr/2018 | ago/2018 | dez/2018 |

abr/2019 | ago/2019 | dez/2019 |

abr/2020 | ago/2020 | dez/2020 |

abr/2021 | ago/2021 | dez/202 1 |

abr/2022 | ago/2022 | dez/2022 |

abr/2023 (PDF / CSV) | ago/2023 (PDF / CSV| dez/2023 (PDF / CSV)

* Para dados anteriores a Dezembro/2015, clique aqui .