Liquidação da Despesa - Realização da Receita / Inscrição em RPNP

RES. CNJ Nº 102/2009

Anexo I - Liquidação da Despesa / Realização da Receita

(formato PDF / CSV )

2025 - jan(pdf/csv) | fev(pdf/csv) | mar(pdf/csv) | abr(pdf/csv) | mai(pdf/csv)

2024jan(pdf/csv) | fev(pdf/csv) | mar(pdf/csv) | abr(pdf/csv) | mai(pdf/csv) | jun(pdf/csv)

            jul (pdf/csv) | ago(pdf/csv)| set (pdf/csv)  | out (pdf/csv)| nov(pdf/csv) | dez (pdf/csv)

2023 - jan(pdf/csv) | fev(pdf/csv) | mar(pdf/csv) |abr(pdf/csv)  | mai(pdf/csv) | jun(pdf/csv)

            jul (pdf/csv) | ago(pdf/csv)| set (pdf/csv)  | out (pdf/csv)| nov(pdf/csv) | dez (pdf/csv

2022 - jan(pdf/csv) | fev(pdf/csv) | mar(pdf/csv) |abr(pdf/csv)  | mai(pdf/csv) | jun(pdf/csv)

            jul (pdf/csv) | ago(pdf/csv)| set (pdf/csv)  | out (pdf/csv)| nov(pdf/csv) | dez (pdf/csv)

2021 - jan(pdf/csv) | fev(pdf/csv) | mar(pdf/csv) | abr(pdf/csv) | mai(pdf/csv) | jun(pdf/csv)

            jul (pdf/csv) | ago(pdf/csv)| set (pdf/csv)  |out (pdf/csv) | nov(pdf/csv) | dez (pdf/csv)

2020 - jan(pdf/csv) | fev(pdf/csv) | mar(pdf/csv) | abr(pdf/csv) | mai(pdf/csv) | jun(pdf/csv)

            jul (pdf/csv) | ago(pdf/csv)| set (pdf/csv)  | out (pdf/csv)| nov(pdf/csv) | dez (pdf/csv)

2019jan(pdf/csv)| fev(pdf/csv) |mar(pdf/csv)  | abr(pdf/csv) | mai(pdf/csv) | jun(pdf/csv)

            jul (pdf/csv) | ago(pdf/csv)| set (pdf/csv)  | out (pdf/csv)| nov(pdf/csv) | dez (pdf/csv)

2018 - jan(pdf/csv) | fev(pdf/csv) | mar(pdf/csv) | abr(pdf/csv) | mai(pdf/csv) | jun(pdf/csv)

            jul (pdf/csv) | ago(pdf/csv)| set (pdf/csv)  | out (pdf/csv)| nov(pdf/csv) | dez (pdf/csv)

2017 - jan | fev | ma r | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |

2016 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |

2015 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov I dez |

2014 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez

2013 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez

2012 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Anexo I - Inscrição em restos a pagar não processados - RPNP

(formato PDF)

2024 - (pdf/csv)

2023 - (pdf/csv)

2022 - (pdf/csv)

2021 - (pdf/csv)

2020 - (pdf/csv)

2019 - (pdf/csv)

2018 - (pdf/csv)

ícone mapa

Rua João Diogo, 288, Campina - Belém-PA - CEP 66015-902

Horário de atendimento: 8h às 14h

CNPJ do TRE-PA: 05.703.755.0001-76

Telefone: (91) 3346-8000 - Mais informações

Ouvidoria: (91) 3346-8037 - Mais informações

Protocolo Geral: (91) 3346-8769

Ícone Protocolo Administrativo
Disque-Eleitor
Atendimento: 8h às 14h - Telefone: 148

Atendimento Digital - Assistente Virtual Bertha
Whatsapp: (91) 3346-8000 / Webchat
Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Telefone e endereço das Zonas Eleitorais
Atendimento ao público: 8h às 13h

 

Acesso rápido