Gestão Orçamentária, Financeira e Fiscal
Gestão Orçamentária | Resolução CNJ Nº 102/2009 - Anexos I e II | Relatórios de Gestão Fiscal | Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas |
PLOA (TEXTO) | LOA (TEXTO) | Quadro de Crédito - LOA | QDD Por Ação Orçamentária | QDD Por Unidade Administrativa |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Mapas de Execução Orçamentária e Financeira :
Relatório de pagamento de fornecedores contratados:
Repasses ou transferências de recursos financeiros :
Relatório Bimestral de dotação autorizada, limitação de empenho e movimentação financeira do exercício:
2020
2019
2018