Gestão Orçamentária e Financeira
RES. CNJ Nº 102/2009
Anexo I - Liquidação da despesa / realização da receita
(formato PDF)
2018 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set |
2017 - jan | fev | ma r | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
2016 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
2015 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov I dez |
2014 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2013 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2012 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Anexo II - Execução orçamentária (empenho, liquidação e pagamento)
(formato PDF)
2018 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set |
2017 - jan | fev | ma r | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
2016 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
2015 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov I dez |
2014 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2013 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2012 - jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RES. CNJ Nº 79/2009
Art. 2º, III, "b" - Pagamento a fornecedores
(formato PDF)
RES. CNJ Nº 79/2009 , Art. 2º, III, "b"
LEI Nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I e II
Registro de repasses e despesas
(formato PDF)